Loading...
Wszystkie dane na stronie: http://asmuss.at/va412/
Cechy | |
---|---|
Model | VA 412 |
Rok produkcji | 2006 |
Typ ożaglowania | Zupełnie inny |
Powierzchnia żagli (m2) | 136 |
Przeznaczenie | Morski |
Konstrukcja | Balastowy |
Materiał kadłuba | Laminat |
Długość całkowita (cm) | 1250 |
Szerokość całkowita (cm) | 1150 |
Masa całkowita (kg) | 6200 |
Zanurzenie minimalne (cm) | 23 |
Zanurzenie maksymalne (cm) | 23 |
Producent | Zupełnie inny |
Miejsce postoju jachtu | Zupełnie inny |
Stan | Używany |
Dodatkowe | ||
---|---|---|
Model silnika | Mecedes Benz OM 660 (Smart) | |
Napęd silnika | Olej napędowy | |
Sposób mocowania silnika | Zaburtowy | |
Typ silnika | Spalinowy | |
Moc silnika (KM) | 44 | |
Rok produkcji silnika | 2006 | |
Producent silnika | Zupełnie inny |
„WARS” to dziesięcioosobowy oceaniczny jacht typu Conrad 45 (Opal IV). Powstał w Gdańskiej Stoczni im. Conrada w 1980 roku. Długość całkowita: 13,46 m. Powierzchnia żagli: 80 m kw. Jacht (...)
Dane techniczne: • Długość całkowita -12,19m • Szerokość – 3,70m • Zanurzenie – 1,78 • Powierzchnia żagli – 73m2 • Budowniczy i rok budowy: Slota Yachts, 1998 • Silnik (...)
Yacht Klub Północny w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż jachtu konstrukcji stalowej, typu J-80, s/y „Wołodyjowski” o nr.rejestracyjnym PZ-1056, rok budowy 1978, o (...)